Пора быстро уничтожить этих врагов. Сурав Баник
Теперь, когда Верданск наконец прибыл с Зов боевой зоны В третьем сезоне представлены некоторые из самых быстрых наборов TTK, которые вы можете попробовать, чтобы быстрее уничтожать врагов.
Содержание
- Почему время на убийство (TTK) является важнейшим фактором в Warzone?
- 5 самых быстрых комплектов TTK для Верданска в 3-м сезоне Warzone
- Кило 141
- SWAT 556
- КСВ
- CR-56 АМАКС
- Криг С
Почему время на убийство (TTK) является важнейшим фактором в Warzone?
Большинство боев в Warzone происходят на средних и дальних дистанциях, и то, как быстро оружие может сбить противника с ног, становится решающим фактором в успешном уничтожении отрядов. Это также помогает увеличить ваши шансы оказаться в первой десятке, если не выйти победителем, и именно поэтому время на убийство (TTK) играет решающую роль в Call of Duty, особенно Warzone.
Давайте теперь рассмотрим пять самых быстрых комплектов TTK, которые можно попробовать в третьем сезоне.
5 самых быстрых комплектов TTK для Верданска в 3-м сезоне Warzone
Кило 141
Слоты | Крепление для оружия |
---|---|
Optic | Кеплер Микрофлекс (Картинка прицела Precision) |
Морда | компенсатор (Контроль вертикальной отдачи, стабилизация отдачи) |
Баррель | Длинная бочка (Диапазон повреждений) |
Подствольный ствол | Рейнджер Foregrip (Горизонтальный контроль отдачи, скорость спринтерского движения) |
Магазины | Расширенный Mag I (Емкость магазина) |
Задняя рукоятка | Коммандос захват (Скорость ADS, Скорость прыжка спринта для стрельбы, Скорость спринта для стрельбы, Скорость прыжка с ADS) |
Сток | Запас лазутчика (Цель: Скорость движения при ходьбе) |
Модификации огня | Rapid Fire (Скорость стрельбы) |
Подробности ТТК:
Часть тела | От 0 до 30.9 метров | От 30.9 до 39.8 метров | > 39.8 метров |
---|---|---|---|
Руководитель | 511 мс | 657 мс | 803 мс |
Ниже головы | 657 мс | 803 мс | 1022 мс |
SWAT 556
Слоты | Крепление для оружия |
---|---|
Optic | Кеплер Микрофлекс (Картинка прицела Precision) |
Морда | Супрессор (Нет сигнала стрельбы на мини-карте) |
Подствольный ствол | Вертикальная цевьё (Горизонтальный контроль отдачи) |
Магазины | Полностью автоматический удлиненный магазин (Емкость магазина, стабилизация отдачи) |
Задняя рукоятка | Коммандос захват (Скорость ADS, Скорость прыжка спринта для стрельбы, Скорость спринта для стрельбы, Скорость прыжка с ADS) |
Сток | Боевой запас (Сопротивление вздрагиванию, Скорость движения при прицельной ходьбе) |
Модификации огня | SWAT 5.56 Grau Конверсия (Полностью автоматическая переделка, разблокировка полностью автоматического увеличенного магазина, скорости передвижения, контроля вертикальной и горизонтальной отдачи) |
Подробности ТТК:
Часть тела | От 0 до 43.2 метров | От 43.2 до 53.3 метров | > 53.3 метров |
---|---|---|---|
Руководитель | 492 мс | 656 мс | 738 мс |
Ниже головы | 656 мс | 902 мс | 902 мс |
КСВ
Слоты | Крепление для оружия |
---|---|
Морда | компенсатор (Контроль вертикальной отдачи, стабилизация отдачи) |
Баррель | Длинная бочка (Диапазон повреждений) |
Подствольный ствол | Рейнджер Foregrip (Горизонтальный контроль отдачи, скорость спринтерского движения) |
Магазины | Расширенный Mag II (Емкость магазина) |
Задняя рукоятка | Эргономичный захват (Скорость погружения для стрельбы, скорость скольжения для стрельбы, скорость ADS, скорость прыжка для ADS) |
Сток | Сбалансированный запас (Скорость движения при стрельбе с бреющего полета, скорость движения, скорость движения при стрельбе от бедра, скорость движения при прицельной ходьбе) |
Модификации огня | Возвратные пружины (Стабилизация отдачи, Контроль горизонтальной отдачи, Контроль вертикальной отдачи) |
Подробности ТТК:
Часть тела | От 0 до 17.8 метров | От 17.8 до 29.2 метров | > 39.8 метров |
---|---|---|---|
Руководитель | 525 мс | 600 мс | 825 мс |
Ниже головы | 600 мс | 675 мс | 900 мс |
CR-56 АМАКС
Слоты | Крепление для оружия |
---|---|
Optic | Волжский Рефлекс (Картинка прицела Precision) |
Морда | Супрессор (Нет сигнала стрельбы на мини-карте) |
Баррель | Длинная бочка (Диапазон повреждений) |
Подствольный ствол | Рейнджер Foregrip (Горизонтальный контроль отдачи, скорость спринтерского движения) |
Магазины | Расширенный Mag I (Емкость магазина) |
Задняя рукоятка | Коммандос захват (Скорость ADS, Скорость прыжка спринта для стрельбы, Скорость спринта для стрельбы, Скорость прыжка с ADS) |
Сток | Запас лазутчика (Цель: Скорость движения при ходьбе) |
Модификации огня | Возвратные пружины (Стабилизация отдачи, Контроль горизонтальной отдачи, Контроль вертикальной отдачи) |
Подробности ТТК:
Часть тела | От 0 до 68.2 метров | От 30.9 до 39.8 метров | > 39.8 метров |
---|---|---|---|
Руководитель | 380 мс | 475 мс | 570 мс |
Ниже головы | 665 мс | 759 мс | 854 мс |
Криг С
Слоты | Крепление для оружия |
---|---|
Optic | Волжский Рефлекс (Картинка прицела Precision) |
Морда | компенсатор (Контроль вертикальной отдачи, стабилизация отдачи) |
Баррель | Усиленный ствол (Диапазон повреждений, Скорость пули) |
Подствольный ствол | Вертикальная цевьё (Горизонтальный контроль отдачи) |
Магазины | Расширенный Mag I (Емкость магазина) |
Задняя рукоятка | Коммандос захват (Скорость ADS, Скорость прыжка спринта для стрельбы, Скорость спринта для стрельбы, Скорость прыжка с ADS) |
Сток | Запас лазутчика (Цель: Скорость движения при ходьбе) |
Модификации огня | Возвратные пружины (Стабилизация отдачи, Контроль горизонтальной отдачи, Контроль вертикальной отдачи) |
Подробности ТТК:
Часть тела | От 0 до 53.2 метров | От 53.2 до 66.9 метров | > 66.9 метров |
---|---|---|---|
Руководитель | 564 мс | 658 мс | 752 мс |
Ниже головы | 658 мс | 846 мс | 940 мс |
Если вы хотите повысить свои шансы на победу в каждой игре, взгляните на лучшее оружие для использования в Black Ops 6 сезон 3 и Warzone сезона.