Вот где можно найти всех Карающих врагов в области Тиёда в Shin Megami Tensei V.
- Гор — Уровень 46
- Гекатонхейры — Уровень 47
- Потенциалы и усилители; Сопротивления и слабости
- Химера — уровень 50
- Потенциалы и усилители; Сопротивления и слабости
- Камаэль — Уровень 54
- Возможности и возможности Сопротивления и слабые стороны
- Дзикокутэн — уровень 65
- Потенциалы и усилители; Сопротивления и слабости
- Mithras & Асура — Уровень 71
Shin Megami Tensei 5Третья область, Тиёда, — это место, где начинается середина игры. Демоны и боссы более опасны, а уровень и сложность Punishing Foes тоже начинают стремительно расти.
Убить их, конечно, стоит. Каждый из них даст изрядный кусок опыта, а некоторые даже будут выполнять побочные квесты, за которые можно получить еще большие награды. Однако это не пустяки, поэтому вам нужно будет подготовиться.
- Где найти Тиёду Наказание врагов
- Хорус — Уровень 46
- Потенциалы и усилители; Сопротивления и недостатки
- Атаки
- Hecatoncheires — Уровень 47
- Potentials & Сопротивления и недостатки
- Атаки
- Химера — Уровень 50
- Потенциалы и усилители; Сопротивления и недостатки
- Атаки
- Камаэль — Уровень 54
- Потенциалы и усилители; Сопротивления и недостатки
- Атаки
- Дзикокутэн — Уровень 65
- Потенциалы и усилители; Сопротивления и недостатки
- Атаки
- Митра & Асура — Уровень 71
- Митра
- Потенциалы и усилители; Сопротивления и недостатки
- Атаки
- Асура
- Потенциалы и возможности Сопротивления и недостатки
- Атаки
Где найти Тиёду Наказание врагов

ШЕСТЬ карателей Тиёды бродят по дикой местности. Они различаются по силе, но каждого из них следует рассматривать наравне с мини-боссом. Скорее всего, вам придется вернуться позже, чтобы сразиться с самым сильным из группы.
Хорус — Уровень 46
Потенциалы и усилители; Сопротивления и недостатки
| Потенциалы | Сопротивления и слабости | ||
|---|---|---|---|
| Физические | — | Физический | — |
| Огонь | — | Огонь | Сопротивление |
| Лед | — | Лед | — |
| Электричество | — | Электричество | Сопротивление |
| Сила | —< /td> | Сильный | Слабый |
| Слабый | +3 | Светлый | Отражение |
| Темный | -4 | Темный | Слабый |
| Всемогущий | +2 | ||
| Статус | — | Исцеление | +2 |
| Поддержка | +2 | ||
Атаки
| Атака | Объяснение |
|---|---|
| Буйство | От двух до пяти средних физических атак по случайным противникам. Низкая точность |
| Удар белого дракона +3 | Средняя легкая атака, основанная на силе, по одному противнику. Шанс мгновенного убийства при поражении слабости |
| Махама +3 | Слабая легкая атака всем противникам. Шанс мгновенного убийства при ударе по слабости |
| Махамаон +3 | Heavy Light атакует всех противников. Шанс мгновенного убийства при поражении слабости |
| Мегидо +2 | Средняя всемогущая атака всем врагам |
| Сукукая +2 | Повысить Точность/Уклонение одного союзника на один разряд на три хода |
| Маскукунда +2 | Снижает Точность/Уклонение всех противников на один разряд на три хода. |
Гор — один из самых поразительных врагов-карателей, бродящих по дикой природе. Отказавшись от представления о том, что «Наказание врагов» должно быть огромным, Хорус вместо этого представляет собой золотую полосу в небе, которая окружает Тиёду и к которой можно получить доступ, идя на северо-восток от Лейлинии Акихабары. Гор также является частью побочного квеста Голова Сокола.
Гор набит заклинаниями, основанными на Свете, и Возможности. Его пул движений также включает в себя физические и всемогущие навыки., но в Свете заключаются его главные сильные стороны. Хорус может стать хитрым, если он начнет накапливать баффы уклонения и дебаффы точности. Из-за этого Хоруса будет невероятно трудно убить. Будьте готовы использовать контрбаффы/дебаффы.
Победить Гора не так уж сложно, если вы знаете, чего ожидать. Он слаб как к Силе, так и к Тьме, и если у вас есть кто-то вроде Анубиса или Алисы, возглавляющих атаку, у вас действительно не должно возникнуть проблем с его устранением. Просто не забывайте избегать любых демонов, слабых к Свету, так как это может привести к мгновенному убийству.
Hecatoncheires — Уровень 47
Potentials & Сопротивления и недостатки
| Потенциалы | Сопротивления и слабости | ||
|---|---|---|---|
| Физические | <тд>+4Физический | — | |
| Огонь | — | Огонь | — |
| Лед | — | Лед | — |
| Электричество | — | Электричество | — |
| Принудительно | -2 | Принудительно | Слабо |
| — | Светлый | — | |
| Темный | —< /td> | Темный | Блок |
| Всемогущий | — | ||
| Статус | +2 | ||
| Исцеление | -4 | ||
| Поддержка | +1 | ||
Атаки
| Атака | Объяснение |
|---|---|
| Макаяма +2< /td> | Шанс наложить Печать на одного врага |
| Сукукая +1 | Повышает Точность/Уклонение одного союзника на один ранг на три хода |
| Crusher Onslaught +4 | Средняя физическая атака всем врагам. Низкая точность |
| Буйство +4 | От двух до пяти физических атак по случайным противникам. Низкая точность |
| Storm Dracostrike | Атака средней электрической силы по одному противнику | Критическая Аура +1 | Следующая атака по себе, основанная на Силе, будет на 100% точной и гарантированно критической |
Гекатонхейр — не только одна из самых больших статуй демонов и обычных бродячих демонов, но и огромный враг-каратель. Вы можете найти его под мостом, где вы сражались с Шохей Якумо, прямо за лучами Акихабары. Сочетая в себе потенциал физического и темного и набор навыков, который содержит неприятные способности, такие как Critical Aura, Hecatonceires не следует недооценивать.
Hecatoncheires. довольно неточный демон. При этом он может повысить его точность. Если вы хотите, чтобы вам было легче, уменьшите его точность и пожинайте плоды того, что вы почти не попадаете. Единственный раз, когда вы должны быть обеспокоены, это когда он использует Critical Aura из-за 100-процентного шанса попасть при следующей атаке. В этом случае защитите или используйте демпфер.
К счастью, у Гекатонхейреса нет сопротивления, а в его профиле есть только темный блок. Он слаб в Силе, но почти все может надежно подорвать его здоровье. Несмотря на отсутствие потенциала в электричестве, у Гекатонхейров есть Штормовой Дракоудар в его арсенале, поэтому не добавляйте к этому элементу ничего слабого.
Химера — Уровень 50
Потенциалы и усилители; Сопротивления и недостатки
| Потенциалы | Сопротивления и недостатки | ||
|---|---|---|---|
| Физический | +3 | Физический | — |
| Огонь | +2 | Огонь | Сопротивление |
| Лед | — | Лед< /td> | — |
| Электричество | +3 | Электроснабжение | Блокировать |
| Принудительно | -4 | < strong>Принудительно | Слабый |
| Легкий | — | Легкий | — |
| Темный | — | Темный< /td> | — |
| Всемогущий | — | ||
| Статус | — | ||
| Исцеление | -2 | ||
| Поддержка | — | ||
Атаки
| Атака | Объяснение |
|---|---|
| Frenzied Chomp +3 | Средняя физическая атака одному противнику. Шанс вызвать отравление/замешательство/очарование |
| Severing Bite +3 | тяжелая физическая атака одному противнику. Усиленный эффект при критическом попадании |
| Марагион +2 | Средняя атака огнем по всем врагам | Тяжелая электрическая атака на одного врага |
Химера, скорее всего, будет первым карающим врагом, которого вы пересечете пути с при изучении Тиёда. Вы можете найти его, пройдя к востоку от Лейлинии Сукиябаси.
Химера имеет большой показатель Силы и имеет неплохой потенциал в физическом, огненном и Электричество. Марагион почти заставляет вас избегать демонов с отвращением к огню, но его основным источником урона, вероятно, будут его физические атаки.
Неистовый укус может вызвать некоторые проблемы со своей статусной стороной эффект, а Отсекающий укус может быть разрушительным во время хода Магацухи. Однако помимо этого Химера довольно проста.
Химера слаба к Силе, блокирует Электричество, и устойчив к огню. Всемогущие, Силовые и Физические атаки творят здесь чудеса, тем более что наносящие физический урон продолжают масштабироваться лучше, чем большинство основанных на магии.
Камаэль — Уровень 54
Потенциалы и усилители; Сопротивления и недостатки
| Потенциалы | Сопротивления и слабости | ||
|---|---|---|---|
| Физические | +3 | Физический | — |
| Огонь | — | Огонь | Сопротивление |
| Лед | +4 | Лед | Слабо |
| Электричество | — | Электричество | — |
| — | Принудительно | — | |
| Легкий | +2 | Легкий | Блокировать |
| Темный | — | Темный | — |
| Всемогущий | — | ||
| Статус | — | ||
| Исцеление | |||
| Поддержка | — | ||
Атаки
| Атака | Объяснение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < strong>Agidyne | Атака тяжелым огнём по одному противнику | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взрыв Аида +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диарама +2 | Умеренное восстановление HP одному союзнику | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потенциалы | Сопротивления и слабости | ||
|---|---|---|---|
| Физические | +4 | Физический | — |
| Огонь | -5 | Огонь | Слабый |
| Лед | +3 | Лед | Блок |
| Электричество | — | Электричество | — |
| Принудительно | — | Принудительно | — |
| Легкий | — | Легкий | Сопротивление< /td> |
| Темный | — | Темный | — |
| Всемогущий | — | ||
| Статус | — | ||
| Исцеление | — | ||
| Поддержка | +3 | ||
Атаки
| Атака | Объяснение |
|---|---|
| Маракунда +3 | Снижает защиту всех противников на один уровень на три хода |
| Заряд +3 | Значительно увеличивает урон следующей Силы основанная на себе атака |
| Буфубарион +3 | Сильная ледяная атака на одного врага |
| Ледяной взрыв +3 | От двух до пяти средних ледяных атак по случайным противникам |
| Dark Sword +4 | Две средние атаки одному врагу. Шанс наложить Печать |
| Deathbound +4 | Средняя физическая атака по всем врагам |
| Макаракарн +3 | Отражает магическую атаку один раз для одного союзника за один ход |
| Мегидолаон | Суровая всемогущая атака всем врагам |
Дзикокутэн можно найти на скале, где вы сражались с Гором, и он является частью 'лордаrsquo ;s Меч' цепочка квестов. Jikokuten использует смесь Физические, Ледяные и Всемогущие навыки, чтобы нанести огромный урон. У него также есть доступ к Заряду, что делает его особенно опасным в драке.
Темный меч может наложить Печать, и если это произойдет, вы в большинстве случаев его нужно удалить, так как он не позволяет демону использовать навыки. Макаракарн более или менее лишает вас возможности использовать Магию, поэтому в эти ходы переходите к физическому демону или применяйте магию поддержки. Мегидолаон невероятно силен, поэтому вам нужно убедиться, что у вашей группы достаточно здоровья, чтобы выдержать удар.
Он только слаб к огню, поэтому наличие нескольких тяжелых бойцов может помочь работать здесь. Конечно, вам нужно будет убедиться, что у ваших огненных демонов нет слабости перед льдом, но на данном этапе игры это не должно быть слишком сложно. Как обычно, физические и всемогущие атаки тоже творят чудеса.
Митра & Асура — Уровень 71
Митра
Потенциалы и усилители; Сопротивления и недостатки
| Потенциалы | Сопротивления и слабости | ||
|---|---|---|---|
| Физические | +1 | Физический | — |
| Огонь | +5 | Огонь | Слив |
| Лед | -4 | Лед | Слабый |
| Электричество | — | Электричество | — |
| Принудительно | — | Принудительно | — |
| Легкий | +3 | Легкий | Заблокировать |
| Темный | — | Темный | — |
| Всемогущий | — | ||
| Статус | — | ||
| Исцеление | — | ||
| Поддержка | +1 | ||
Атаки
| Атака | Объяснение |
|---|---|
| Марагидин +5 | Тяжелый огонь атакует всех врагов |
| Махамаон +3 | Тяжелая легкая атака по всем врагам. Шанс мгновенного убийства при поражении слабости |
| Буйство +1 | От двух до пяти физических атак по случайным противникам. Низкая точность |
| Концентрация +1 | Значительно увеличивает урон от следующей магической атаки от себя |
| Dekaja +1 | Отменяет эффекты положительного статуса на всех противниках |
| Мегидола | Тяжелая всемогущая атака на всех врагов |
Асура
Потенциалы и возможности Сопротивления и недостатки
| Потенциалы | Сопротивления и слабости | ||
|---|---|---|---|
| Физические | <тд>+3Физический | — | |
| Огонь | +5 | Огонь | Отражение |
| Лед | -4 | Лед | Слабо |
| Электрический | — | Электрический | — |
| Принудительно | — | Принудительно | — |
| Легкий | — | Светлый | Блочный |
| Темный | —< /td> | Тьма | Сопротивление |
| Всемогущий | +3 | ||
| Статус | — | ||
| Исцеление | -4 | ||
| Поддержка | — | ||
Атаки
| Атака | Объяснение |
|---|---|
| Мощный удар +3 | Средняя и сильная физическая атака по одному противнику. Чем больше у вас осталось HP, тем сильнее атака |
| Взрыв Аида +3 | Тяжелая физическая атака всем противникам< /td> |
| Агидин +5 | Атака тяжелым огнём по одному противнику |
| Критическая аура | Следующая атака на себя, основанная на Силе, будет на 100 % точной и гарантированной. союзники |
| Мегидола +3 | Тяжелая всемогущая атака на всех противников |
Митру и Асуру можно найти у входа в Замок Короля Демонов, где вы сражались с Иштар. Они являются частью побочного задания 'Крылатое солнце. Асура использует комбинацию физических, огненных и всемогущих атак, чтобы нанести огромный урон, и имеет доступ к заряду. Митра, с другой стороны, имеет доступ к Свету, Огню, Физическому и Всемогущему, хотя его сила заключается в магии Огня, Света и Всемогущего. У него есть Концентрация, чтобы сделать его магическую атаку намного более опасной.
Баффы и дебаффы в этом бою в основном бесполезны так как Митра снимает все дебаффы, а Асура лишит вашу группу любых баффов.
Поскольку оба демона любят использовать огонь, в этом бою очень пригодится сопротивление/блокировка огнем . Оба демона также слабы к льду, что дает вам простой способ получить ходы, если вы должным образом скроете свои слабости огня. Митра умирает быстрее, чем Асура, поэтому сначала сосредоточьте свои усилия на нем.