Craft Food — игра для Roblox, в которой нужно собирать ингредиенты, готовить еду и вести бизнес.
Покупайте ингредиенты, которые используются для приготовления пищи: от закусок до сложных блюд.
Размещайте приготовленную еду и зарабатывайте деньги, которые затем инвестируются в открытие новых рецептов.
Доступно более 200 рецептов, и вы можете обменять дешевую еду на более качественные ингредиенты.
Эта статья содержит список рецептов крафтовой еды в Roblox, включая их название, ингредиенты, стоимость изготовления и потенциальный заработок.
Рецепты крафтовой еды
| Название рецепта | Ингредиенты: | Стоимость | Зарабатывание |
|---|---|---|---|
| Хлеб | Мучной | $10 | $1/с |
| Горячее молоко | Молоко | $30 | $2/с |
| Молочный Хлеб | Мука, молоко | $40 | $4/с |
| Crackers | Мука, Яйцо | $310 | $5/с |
| Блины — Pancakes | Мука, молоко, яйцо | $340 | $8/с |
| Cookie | Мука, сахар | $ 1.0K | $6/с |
| Молочные конфеты | Сахар, молоко | $ 1.0K | $7/с |
| Молочное печенье | Мука, сахар, молоко | $ 1.0K | $10/с |
| меренга | Яйцо, сахар | $ 1.3K | $8/с |
| Кастелло | Мука, сахар, яйцо | $ 1.3K | $11/с |
| флан | Яйцо, сахар, молоко | $ 1.3K | $13/с |
| ячменная или пшеничная лепешка | Мука, молоко, сахар, яйцо | $ 1.3K | $16/с |
| Печеный картофель | Картошка | $ 10.0K | $12/с |
| Вареники с картошкой | Картофель, Мука | $ 10.0K | $16/с |
| Картофельное пюре | Картофель, молоко | $ 10.0K | $17/с |
| Клецки | Картофель, молоко, мука | $ 10.0K | $21/с |
| Хрустящий картофельный оладушек EggCup | Картофель, Яйцо | $ 10.3K | $18/с |
| Картофельная вафля | Картофель, Мука, Яйцо | $ 10.3K | $22/с |
| Картофельное суфле | Картофель, молоко, яйцо | $ 10.3K | $24/с |
| Запеканка из яиц на завтрак | Картофель, Мука, Яйцо, Молоко | $ 10.3K | $29/с |
| Цукаты из сладкого картофеля | Картофель, сахар | $ 11.0K | $19/с |
| Оладьи из сладкого картофеля | Картофель, сахар, мука | $ 11.0K | $24/с |
| Палочки из батата | Сахар, Картофель, Молоко | $ 11.0K | $25/с |
| Пирог из батата | Сахар, Картофель, Молоко, Мука | $ 11.0K | $30/с |
| Мини-торт из батата | Сахар, Картофель, Яйцо | $ 11.3K | $27/с |
| Картофельный омлет | Картофель, яйцо, сахар, мука | $ 11.3K | $32/с |
| Пирог из батата | Сахар, Картофель, Яйцо, Молоко | $ 11.3K | $34/с |
| Батат Pie | Сахар, Картофель, Мука, Яйцо, Молоко | $ 11.3K | $40/с |
| Жареная морковь | морковь | $ 80.0K | $25/с |
| Морковные оладьи | Морковь, Мука | $ 80.0K | $31/с |
| Сливочный морковный суп | Морковь, молоко | $ 80.0K | $32/с |
| Морковный хлеб | Молоко, морковь, мука | $ 80.0K | $39/с |
| Морковный омлет | Морковь, Яйцо | $ 80.3K | $34/с |
| Морковный паровой хлеб | Мука, морковь, яйцо | $ 80.3K | $41/с |
| Морковное суфле | Яйцо, морковь, молоко | $ 80.3K | $42/с |
| Морковные оладьи | Мука, молоко, яйцо, морковь | $ 80.3K | $50/с |
| Морковные конфеты | Сахар, морковь | $ 81.0K | $35/с |
| Морковное печенье | Сахар, морковь, мука | $ 81.0K | $42/с |
| Морковное молоко | Сахар, морковь, молоко | $ 81.0K | $43/с |
| Морковный маффин | Морковь, мука, сахар, молоко | $ 81.0K | $51/с |
| Морковное безе | Морковь, сахар, яйцо | $ 81.3K | $45/с |
| Морковный пончик | Морковь, мука, сахар, яйцо | $ 81.3K | $53/с |
| Морковный пудинг | Молоко, яйцо, морковь, сахар | $ 81.3K | $54/с |
| Морковный торт | Мука, молоко, яйцо, сахар, морковь | $ 81.3K | $63/с |
| Хрустящие овощные хашбрауны | Морковь, Картофель | $ 90.0K | $44/с |
| Овощное пюре | Картофель, морковь, мука | $ 90.0K | $53/с |
| Морковно-картофельный суп | Морковь, Картофель, Молоко | $ 90.0K | $55/с |
| Гратен из моркови и картофеля | Картофель, Мука, Морковь, Молоко | $ 90.0K | $64/с |
| Горячий салат | Картофель, Яйцо, Морковь | $ 90.3K | $56/с |
| Суп потаж | Молоко, Яйцо, Морковь, Картофель | $ 90.3K | $67/с |
| Салат из помидоров | Помидор | $ 300.0K | $60/с |
| Спагетти Маринара | Мука, томатная | $ 300.0K | $73/с |
| Капрезе — Caprese | Помидоры, молоко | $ 300.0K | $74/с |
| Сливочный томатный суп | Помидоры, молоко, мука | $ 300.0K | $88/с |
| Жареные помидоры и яйца | Помидор, Яйцо | $ 300.3K | $76/с |
| Яичный сэндвич | Мука, томат, яйцо | $ 300.3K | $90/с |
| омлет — Omelette | Помидор, молоко, яйцо | $ 300.3K | $91/с |
| Томатные блины | Помидор, мука, молоко, яйцо | $ 300.3K | $106/с |
| Томатные конфеты | Помидоры, сахар | $ 301.0K | $77/с |
| Томатное печенье | Помидоры, мука, сахар | $ 301.0K | $91/с |
| Томатное молоко | Сахар, томат, молоко | $ 301.0K | $92/с |
| Печенье с томатным молоком | Помидоры, мука, молоко, сахар | $ 301.0K | $107/с |
| Томатный пончик | Мука, сахар, яйцо, томат | $ 301.3K | $109/с |
| Томатный пудинг | Помидор, сахар, молоко, яйцо | $ 301.3K | $110/с |
| Томатный торт | Сахар, томат, молоко, мука, яйцо | $ 301.3K | $126/с |
| Печеный картофель и помидоры | Картофель, Помидор | $ 310.0K | $86/с |
| Картофель фри | Картофель, Помидор, Мука | $ 310.0K | $102/с |
| Картофельно-томатный гратен | Помидор, Картофель, Молоко | $ 310.0K | $104/с |
| Томатный суп-пюре | Помидор, Мука, Молоко, Картофель | $ 310.0K | $120/с |
| Хаш с картофелем и помидорами | Картофель, Помидор, Яйцо | $ 310.3K | $105/с |
| Томатное суфле | Помидор, Картофель, Молоко, Яйцо | $ 310.3K | $123/с |
| Маринованные помидоры и морковь | Помидор, морковь | $ 380.0K | $102/с |
| Томатный хлеб | Помидор, Мука, Морковь | $ 380.0K | $120/с |
| Крем-суп из томатов и моркови | Помидор, морковь, молоко | $ 380.0K | $122/с |
| Морковные оладьи с сыром | Помидор, Мука, Молоко, Морковь | $ 380.0K | $141/с |
| Овощные картофельные оладьи | Картофель, Помидор, Морковь, Мука | $ 390.0K | $157/с |
| Овощной суп с яйцом | Помидор, Картофель, Морковь, Яйцо | $ 390.3K | $160/с |
| Овощной хлеб | Помидор, Картофель, Морковь, Яйцо, Молоко, Мука | $ 390.3K | $206/с |
| Овощное печенье | Помидор, Картофель, Морковь, Сахар, Мука | $ 391.0K | $184/с |
| Зеленый салат | Салат-латук | $ 2.0M | $100/с |
| Сэндвич с салатом | Салат, Мука | $ 2.0M | $121/с |
| салат «Цезарь» | Салат, молоко | $ 2.0M | $122/с |
| Зеленый крем-суп | Салат, молоко, мука | $ 2.0M | $144/с |
| Яичный салат | Салат, Яйцо | $ 2.0M | $124/с |
| Овощные крекеры | Салат, мука, яйцо | $ 2.0M | $146/с |
| Салат-скрамбл | Салат, молоко, яйцо | $ 2.0M | $147/с |
| Овощные блины | Мука, молоко, яйцо, салат | $ 2.0M | $170/с |
| Салатные конфеты | Сахар, салат | $ 2.0M | $125/с |
| Овощные чуррос | Мука, сахар, салат | $ 2.0M | $147/с |
| Салатное молоко | Салат, молоко, сахар | $ 2.0M | $148/с |
| Овощной маффин | Салат, мука, сахар, молоко | $ 2.0M | $171/с |
| Салат-безе | Салат, яйцо, сахар | $ 2.0M | $150/с |
| Овощной пончик | Салат, мука, сахар, яйцо | $ 2.0M | $173/с |
| Салатный пудинг | Салат, яйцо, молоко, сахар | $ 2.0M | $174/с |
| Овощной торт | Мука, молоко, яйцо, сахар, салат | $ 2.0M | $198/с |
| Картофельный салат | Салат, картофель | $ 2.0M | $134/с |
| ХрустящиеКартофельные Соломки | Картофель, Мука, Салат | $ 2.0M | $158/с |
| Зеленый потаж | Салат, картофель, молоко | $ 2.0M | $160/с |
| Овощной гратен | Салат, Картофель, Молоко, Мука | $ 2.0M | $184/с |
| Зеленое картофельное пюре | Салат, яйцо, картофель | $ 2.0M | $161/с |
| Салат-суфле | Салат, яйцо, молоко, картофель | $ 2.0M | $187/с |
| Морковный салат | Салат, морковь | $ 2.1M | $150/с |
| Овощные оладьи | Салат, мука, морковь | $ 2.1M | $176/с |
| Суп из салата и моркови | Салат, молоко, морковь | $ 2.1M | $178/с |
| Салатный хлеб | Салат, мука, молоко, морковь | $ 2.1M | $205/с |
| Овощной суп | Салат, морковь, картофель | $ 2.1M | $192/с |
| Салат из помидоров и салата | Салат, помидор | $ 2.3M | $192/с |
| Вегетарианский сэндвич | Мука, томат, салат | $ 2.3M | $225/с |
| Греческий салат | Салат, молоко, помидор | $ 2.3M | $227/с |
| Пицца Тост | Салат, молоко, помидор, мука | $ 2.3M | $261/с |
| Запеченные помидоры и яйца | Салат, яйцо, помидор | $ 2.3M | $228/с |
| Зеленый омлет | Салат, помидор, яйцо, молоко | $ 2.3M | $264/с |
| Конфетный салат | Сахар, салат, помидор | $ 2.3M | $230/с |
| Специальный томатный пончик | Яйцо, мука, сахар, помидор, салат | $ 2.3M | $302/с |
| Яичница-болтунья с овощами | Салат, яйцо, картофель, помидор | $ 2.3M | $280/с |
| Растительный сок | Морковь, помидор, салат | $ 2.4M | $259/с |
| Салатный микс | Салат, морковь, помидор, яйцо | $ 2.4M | $301/с |
| Овощной салат, салатные роллы | Салат, картофель, морковь, помидор | $ 2.4M | $315/с |
| Овощная пицца | Мука, томат, салат, морковь, картофель | $ 2.4M | $356/с |
| Стейк | Мясо | $ 10.0M | $200/с |
| Hotdog | Мясо, Мука | $ 10.0M | $241/с |
| Стейк с маслом | Мясо, молоко | $ 10.0M | $242/с |
| Сэндвич с ветчиной и сыром | Мясо, молоко, мука | $ 10.0M | $284/с |
| Яичница с беконом | Мясо, Яйцо | $ 10.0M | $244/с |
| Куриные наггетсы | Мясо, Мука, Яйцо | $ 10.0M | $286/с |
| Ветчина, яйцо и сыр | Мясо, молоко, яйцо | $ 10.0M | $287/с |
| Карбонара | Мука, Яйцо, Молоко, Мясо | $ 10.0M | $330/с |
| Засахаренный стейк | Мясо, сахар | $ 10.0M | $245/с |
| Мясной торт | Яйцо, Мука, Сахар, Молоко, Мясо | $ 10.0M | $378/с |
| Шашлык из говядины | Мясо, Картофель | $ 10.0M | $254/с |
| Колбаса и картофель фри | Мясо, Картофель, Мука | $ 10.0M | $298/с |
| Картофельный суп | Картофель, Мясо, Молоко | $ 10.0M | $300/с |
| Пирог со свининой | Мука, Мясо, Яйцо, Картофель | $ 10.0M | $346/с |
| Куриные шашлычки | Мясо, морковь | $ 10.1M | $270/с |
| Сэндвич с морковью и ветчиной | Мясо, морковь, мука | $ 10.1M | $316/с |
| Жареный сыр с мясом, морковью и сыром | Мясо, молоко, морковь | $ 10.1M | $318/с |
| Морковный суп | Морковь, Картофель, Мясо | $ 10.1M | $332/с |
| Крем рагу | Морковь, Картофель, Мясо, Молоко, Мука | $ 10.1M | $432/с |
| Фрэнк Фуртер | Помидор, Мясо | $ 10.3M | $312/с |
| Салями Пицца | Мука, томат, мясо | $ 10.3M | $365/с |
| Стейк для гамбургера с сыром | Мясо, молоко, помидор | $ 10.3M | $367/с |
| Фрикадельки | Мясо, Мука, Яйцо, Помидор | $ 10.3M | $422/с |
| Лазанья | Молоко, Яйцо, Помидор, Мясо | $ 10.3M | $424/с |
| Спагетти с мясными фрикадельками | Мука, томат, мясо, яйцо, молоко | $ 10.3M | $479/с |
| Томатный суп | Помидор, Картофель, Мясо | $ 10.3M | $381/с |
| Набор куриных наггетсов и картофеля фри | Мясо, Мука, Яйцо, Помидор, Картофель | $ 10.3M | $497/с |
| Минестроне | Помидор, морковь, картофель, мясо | $ 10.4M | $475/с |
| Стейк-салат | Мясо, Салат | $ 12.0M | $360/с |
| Спагетти, чеснок и масло | Мука, Мясо, Салат | $ 12.0M | $421/с |
| Набор из свиного стейка | Мясо, молоко, салат | $ 12.0M | $423/с |
| Куриный Салат | Салат, помидор, мясо | $ 12.3M | $504/с |
| BLT Сэндвич | Мука, Мясо, Помидор, Салат | $ 12.3M | $578/с |
| Солсбери Стейк | Мука, Мясо, Салат, Молоко, Помидор | $ 12.3M | $653/с |
| Бутерброд — Burger | Мука, Мясо, Помидор, Салат, Яйцо | $ 12.3M | $655/с |
| Чизбургер | Мука, Мясо, Помидор, Салат, Молоко, Яйцо | $ 12.3M | $723/с |
| Благодарственная индейка | Мясо, Помидор, Картофель, Салат | $ 12.3M | $595/с |
| Клубный сэндвич — Club Sandwich | Мука, Мясо, Помидор, Салат, Картофель | $ 12.3M | $671/с |
| Лимонад | Лимон | $ 30.0M | $300/с |
| Лимонный тост | Лимон, Мука | $ 30.0M | $361/с |
| Лимонное молоко | Лимон, молоко | $ 30.0M | $362/с |
| Лимонный пирог безе | Лимон, Мука, Яйцо | $ 30.0M | $426/с |
| молочный коктейль — Milkshake | Лимон, Яйцо, Молоко | $ 30.0M | $427/с |
| Лимонный макарон | Мука, молоко, яйцо, лимон | $ 30.0M | $490/с |
| Лимон Конфеты | Сахар, лимон | $ 30.0M | $365/с |
| Лимонные чуррос | Мука, сахар, лимон | $ 30.0M | $427/с |
| Молочное эскимо | Молоко, лимон, сахар | $ 30.0M | $428/с |
| Лимонный Маффин | Лимон, мука, сахар, молоко | $ 30.0M | $491/с |
| Лимонный пончик | Лимон, мука, сахар, яйцо | $ 30.0M | $493/с |
| Ванильный софтсерв | Молоко, сахар, яйцо, лимон | $ 30.0M | $494/с |
| Лимонный пирог | Мука, молоко, яйцо, сахар, лимон | $ 30.0M | $558/с |
| Пончики из батата | Картофель, сахар, мука, лимон | $ 30.0M | $507/с |
| Картофельное мороженое | Молоко, сахар, лимон, картофель | $ 30.0M | $509/с |
| Морковный сок | Лимон, морковь | $ 30.1M | $390/с |
| Апельсиновый макарон | Мука, молоко, яйцо, морковь, лимон | $ 30.1M | $596/с |
| Морковное эскимо | Морковь, лимон, сахар | $ 30.1M | $461/с |
| Морковный пирог | Мука, яйцо, сахар, морковь, лимон | $ 30.1M | $599/с |
| Морковное мороженое | Молоко, сахар, яйцо, морковь, лимон | $ 30.1M | $601/с |
| Особый морковный торт | Мука, молоко, яйцо, сахар, морковь, лимон | $ 30.1M | $670/с |
| Томатный сок | Лимон, Помидор | $ 30.3M | $432/с |
| Томатное мороженое | Помидор, лимон, сахар | $ 30.3M | $510/с |
| Томатное мороженое | Молоко, сахар, томат, лимон | $ 30.3M | $586/с |
| Зеленый Smoothie | Лимон, салат | $ 32.0M | $480/с |
| Овощной макарон | Мука, молоко, яйцо, салат, лимон | $ 32.0M | $731/с |
| Зеленое мороженое | Салат, лимон, сахар | $ 32.0M | $566/с |
| Зеленое безе | Салат, сахар, яйцо, лимон | $ 32.0M | $651/с |
| Овощной пирог | Мука, яйцо, сахар, салат, лимон | $ 32.0M | $734/с |
| Салат-мороженое | Молоко, сахар, яйцо, салат, лимон | $ 32.0M | $736/с |
| Карааге | Лимон, Мука, Мясо, Салат | $ 42.0M | $962/с |
| Салат с жареной говядиной | Салат, мясо, помидор, лимон | $ 42.3M | $1.1К/с |
| Тако | Мука, Мясо, Помидор, Салат, Лимон | $ 42.3M | $1.2К/с |
| Клубничный сок | Клубника | $ 100.0M | $500/с |
| Клубничный тост | Клубника, Мука | $ 100.0M | $601/с |
| Клубничное молоко | Молоко, Клубника | $ 100.0M | $602/с |
| Клубничный моти | Клубника, Мука, Молоко | $ 100.0M | $704/с |
| Клубничный макарон | Мука, молоко, яйцо, клубника | $ 100.0M | $810/с |
| Клубничные конфеты | Сахар, Клубника | $ 100.0M | $605/с |
| Клубничные чуррос | Мука, сахар, клубника | $ 100.0M | $707/с |
| Клубничный маффин | Клубника, мука, сахар, молоко | $ 100.0M | $811/с |
| Клубничное безе | Клубника, сахар, яйцо | $ 100.0M | $710/с |
| Клубничный пончик | Клубника, мука, сахар, яйцо | $ 100.0M | $813/с |
| Клубничный молочный коктейль | Клубника, молоко, яйцо, сахар | $ 100.0M | $814/с |
| Клубничный пирог | Мука, молоко, яйцо, сахар, клубника | $ 100.0M | $918/с |
| Клубничное мороженое | Клубника, лимон, сахар | $ 130.0M | $1.1К/с |
| Рахат-Лукум | Сахар, лимон, молоко, клубника | $ 130.0M | $1.3К/с |
| Клубнично-лимонное безе | Клубника, сахар, яйцо, лимон | $ 130.0M | $1.3К/с |
| Клубничный софтсерв | Молоко, сахар, яйцо, лимон, клубника | $ 130.0M | $1.5К/с |
| банановый тост | Банан, Мука | $ 500.0M | $901/с |
| Банановое молоко | Молоко, Банан | $ 500.0M | $902/с |
| Банановый хлеб | Банан, Мука, Молоко | $ 500.0M | $1.1К/с |
| Банановые блины | Мука, молоко, яйцо, банан | $ 500.0M | $1.2К/с |
| Банановая конфета | Сахар, банан | $ 500.0M | $905/с |
| Банановые чуррос | Банан, мука, сахар | $ 500.0M | $1.1К/с |
| Банановый Маффин | Банан, мука, сахар, молоко | $ 500.0M | $1.2К/с |
| Банановый пончик | Банан, мука, сахар, яйцо | $ 500.0M | $1.2К/с |
| Бананово-молочный коктейль | Банан, молоко, яйцо, сахар | $ 500.0M | $1.2К/с |
| Банановый пирог | Мука, молоко, яйцо, сахар, банан | $ 500.0M | $1.4К/с |
| Сливочный банановый суп | Картофель, молоко, банан | $ 500.0M | $1.1К/с |
| Специальный вегетарианский пончик | Банан, мука, сахар, яйцо, салат, морковь | $ 502.1M | $1.8К/с |
| Банановый сок | Банан, Лимон | $ 530.0M | $1.3К/с |
| Лимонные блинчики | Мука, молоко, яйцо, лимон, банан | $ 530.0M | $1.9К/с |
| Банановое мороженое | Банан, лимон, сахар | $ 530.0M | $1.5К/с |
| Банановое мороженое | Молоко, сахар, банан, лимон | $ 530.0M | $1.7К/с |
| Банановый пирог | Мука, яйцо, сахар, банан, лимон | $ 530.0M | $1.9К/с |
| Банановый софтсерв | Молоко, сахар, яйцо, лимон, банан | $ 530.0M | $1.9К/с |
| Молочный коктейль с печеньем | Мука, молоко, яйцо, сахар, банан, лимон | $ 530.0M | $2.1К/с |
| Тропический Сок | Молоко, лимон, банан, морковь | $ 530.1M | $1.7К/с |
| Желтый Софтсерв | Молоко, банан, сахар, морковь, лимон, яйцо | $ 530.1M | $2.2К/с |
| Клубнично-банановый сок | Клубника, Банан | $ 600.0M | $1.5К/с |
| Клубнично-банановые блины | Мука, молоко, яйцо, клубника, банан | $ 600.0M | $2.3К/с |
| Маффин с клубникой и бананом | Клубника, мука, сахар, молоко, банан | $ 600.0M | $2.3К/с |
| Клубнично-банановое безе | Клубника, сахар, яйцо, банан | $ 600.0M | $2.0К/с |
| Пончик с клубникой и бананом | Клубника, мука, сахар, яйцо, банан | $ 600.0M | $2.3К/с |
| Клубнично-банановый торт | Мука, молоко, яйцо, сахар, клубника, банан | $ 600.0M | $2.5К/с |
| Особый морковный пончик | Клубника, мука, сахар, яйцо, банан, морковь | $ 600.1M | $2.6К/с |
| Рулет с вареньем | Мука, молоко, яйцо, клубника, банан, лимон | $ 630.0M | $3.1К/с |
| Клубнично-банановое мороженое | Клубника, лимон, сахар, банан | $ 630.0M | $2.5К/с |
| Клубнично-банановое мороженое | Молоко, сахар, яйцо, клубника, банан, лимон | $ 630.0M | $3.1К/с |
| Детокс-смузи | Клубника, салат, помидор, лимон, банан, морковь | $ 632.4M | $3.5К/с |
| Черничный сок | Черника | $ 1.0B | $1.0К/с |
| тост с черникой | Черника, Мука | $ 1.0B | $1.2К/с |
| Черничное молоко | Молоко, черника | $ 1.0B | $1.2К/с |
| Черничный макарон | Мука, молоко, яйцо, черника | $ 1.0B | $1.6К/с |
| Черничные конфеты | Сахар, черника | $ 1.0B | $1.2К/с |
| Черничные чуррос | Мука, сахар, черника | $ 1.0B | $1.4К/с |
| Черничный Маффин | Черника, мука, сахар, молоко | $ 1.0B | $1.6К/с |
| Черничное безе | Черника, сахар, яйцо | $ 1.0B | $1.4К/с |
| Пончик с черникой | Черника, мука, сахар, яйцо | $ 1.0B | $1.6К/с |
| Черничный молочный коктейль | Черника, молоко, яйцо, сахар | $ 1.0B | $1.6К/с |
| Черничный торт | Мука, молоко, яйцо, сахар, черника | $ 1.0B | $1.8К/с |
| Черничный салат | Салат, черника | $ 1.0B | $1.3К/с |
| Ягодный лимонад | Лимон, черника | $ 1.0B | $1.6К/с |
| Черничное эскимо | Черника, лимон, сахар | $ 1.0B | $1.8К/с |
| Черничный пирог | Мука, яйцо, сахар, черника, лимон | $ 1.0B | $2.4К/с |
| Черничный мягкий серв | Молоко, сахар, яйцо, лимон, черника | $ 1.0B | $2.4К/с |
| Особые морковные блинчики | Мука, молоко, яйцо, морковь, лимон, черника | $ 1.0B | $2.7К/с |
| Специальные ягодные блинчики | Мука, молоко, яйцо, клубника, черника | $ 1.1B | $2.7К/с |
| Французский тост | Клубника, мука, сахар, молоко, черника | $ 1.1B | $2.7К/с |
| Блинный торт | Яйцо, мука, сахар, черника, клубника, молоко | $ 1.1B | $3.0К/с |
| Ягодный салат | Салат, клубника, черника | $ 1.1B | $2.2К/с |
| Лимонно-ягодный сок | Клубника, черника, лимон | $ 1.1B | $2.5К/с |
| Ягодный рулет | Мука, молоко, яйцо, черника, клубника, лимон | $ 1.1B | $3.6К/с |
| Миксберри Софтсерв | Молоко, сахар, клубника, лимон, черника | $ 1.1B | $3.3К/с |
| Чернично-банановое молоко | Черника, банан, молоко | $ 1.5B | $2.5К/с |
| Чернично-банановое мороженое | Банан, лимон, сахар, черника | $ 1.5B | $3.3К/с |
| Рулет с клубникой и бананом | Мука, молоко, яйцо, клубника, банан, черника | $ 1.6B | $4.5К/с |
| Флан А Ла Мод | Молоко, сахар, яйцо, клубника, черника, банан | $ 1.6B | $4.5К/с |
| Рожок мороженого с четырьмя шариками | Молоко, черника, яйцо, клубника, морковь, банан | $ 1.6B | $4.6К/с |
| Специальное эскимо | Клубника, банан, черника, морковь, молоко, сахар | $ 1.6B | $4.6К/с |
| Смешайте фруктовый сок | Клубника, черника, лимон, банан | $ 1.6B | $4.1К/с |
| Торт ко дню рождения | Мука, молоко, банан, лимон, клубника, черника | $ 1.6B | $5.1К/с |
| Специальный софтсерв | Молоко, сахар, клубника, банан, лимон, черника | $ 1.6B | $5.1К/с |
| Какао | Какао | $ 10.0B | $3.0К/с |
| Булочка с шоколадной крошкой | Какао, Мука | $ 10.0B | $3.6К/с |
| Шоколадное молоко | Какао, молоко | $ 10.0B | $3.6К/с |
| Шоколадный хлеб | Какао, молоко, мука | $ 10.0B | $4.2К/с |
| Шоколадная палочка | Какао, Яйцо, Мука | $ 10.0B | $4.2К/с |
| Шоколадный бисквит | Какао, Яйцо, Молоко | $ 10.0B | $4.2К/с |
| домовые | Молоко, яйцо, мука, какао | $ 10.0B | $4.8К/с |
| Шоколадное печенье | Какао, сахар, мука | $ 10.0B | $4.2К/с |
| Белый шоколад | Какао, молоко, сахар | $ 10.0B | $4.2К/с |
| Тирамису | Молоко, сахар, мука, какао | $ 10.0B | $4.8К/с |
| Печенье с шоколадной крошкой | Какао, яйцо, мука, сахар | $ 10.0B | $4.8К/с |
| Шоколадный мусс | Какао, молоко, сахар, яйцо | $ 10.0B | $4.8К/с |
| Шоколадный торт | Какао, яйцо, мука, сахар, молоко | $ 10.0B | $5.4К/с |
| Шоколадный лимон | Какао, лимон | $ 10.0B | $4.0К/с |
| Торт Поп | Лимон, сахар, какао, молоко, яйцо | $ 10.0B | $6.0К/с |
| Шоколадная клубника | Какао, Клубника | $ 10.1B | $4.2К/с |
| Шоколадный банан | Какао, Банан | $ 10.5B | $4.5К/с |
| Креп | Какао, яйцо, мука, сахар, черника, клубника | $ 11.1B | $9.0К/с |
Далее
Вырастите сад Grandmaster Sprinkler Wiki
Вырастите сад Торговый билет Wiki
Рекомендуем ознакомится с другими гайдами на популярные игры tattoo-mall.ru. Расскажем про секреты и хитрости, которые можно использовать в играх со своей выгодой. А также про полезные и интересные историй в видеоиграх.
Вырастите садовый совок Wiki
ТегиИгры